Das CERPIANO+ Terrassensystem
Die modernen Terrassendielen aus Ton sind standardmäßig in den Farben Titangrau, Vulkangrau, Kastanienbraun und Karminrot, jeweils mit glatter oder gerillter Oberfläche verfügbar. Darüberhinaus kann natürlich auch jede weitere Wunschfarbe objektbezogen produziert werden. Das Terrassensystem eignet sich durch besondere Nachhaltigkeit, Wertbeständigkeit und sehr moderne Optik sowohl für den privaten Bereich als auch für größere Außenanlagen im öffentlichen Raum.
Häufig eingesetzte
Formate
CERPIANO+-Terrassenplatten gibt es standardmäßig in zwei Formaten, zwei Oberflächervarianten und jeweils 4 Farben. Auf Projektbasis produzieren wir darüber hinaus auch spezielle Formate sowie Farben des Spektrums an klassischen Ziegelfarben. Kontaktieren Sie uns hierzu jederzeit persönlich.
CERPIANO+-Terrassensystem Format in mm | ca. Bedarf per m² |
1.492/325/40 | 0,48 m²/Platte |
742/325/40 | 0,25 m²/Platte |
Für mehr Information nach rechts scrollen >
CERPIANO+
DETAILZEICHNUNGEN
Der Aufbau des Bodensystems ist auf fast allen Fundamenten, wie zum Beispiel Kies, Stein, Sand oder Split unkompliziert möglich. Eine Unterkonstruktion aus Holz empfiehlt sich allerdings nicht als Basis, da CERPIANO+ die Lebensdauer von organischen Materialien um ein Vielfaches überdauert. In unsere Produktbroschüre zum Terrassensystem finden Sie detailierte technische Zeichnungen zum Systemaufbau.
Natürliche Farbvielfalt
Cerpiano+ Terrassensystem
Unser CERPIANO+-Terrassensystem ist standardmäßig in 4 Farben und je zwei Oberflächen verfügbar.
Lagerführend bieten wir die großformatigen Platten aus Ton in den Farben Titangrau, Vulkangrau, Karminrot und Kastanienbraun sowie in den Oberflächen-Varianten glatt oder gerillt an. Aber auch hier gilt: Objektspezifisch können weitere Farben auf Wunsch und spezielle Formate gefertigt werden. Kontaktieren Sie uns hierzu jederzeit mit Ihrer Anfrage.
Einfache Verlegung
Benötigte Materialien
Je nachdem welcher Verband für die Verlegung des CERPIANO+-Terrassensystems gewählt wird, werden unterschiedlichen Mengen an Platten und Zubehör benötigen. Eine Übersicht zu den Unterschieden bei einem Halbverband und einem Kreuzverband finden Sie nachfolgend.
Halbverband: Fläche in m² | CERPIANO+ (1.492x325x40 mm) | Alu-UK * (60x40x3 mm) | Gummiauflage | Verlegekreuze |
10 | 21 Stk. | 30 lfm | 30 lfm | 30 Stk |
20 | 42 Stk. | 60 lfm | 60 lfm | 60 Stk. |
25 | 52,5 Stk. | 75 lfm | 75 lfm | 75 Stk. |
30 | 63 Stk. | 90 lfm | 90 lfm | 90 Stk. |
35 | 73,5 Stk. | 105 lfm | 105 lfm | 105 Stk. |
40 | 84 Stk. | 120 lfm | 120 lfm | 120 Stk. |
45 | 94,5 Stk. | 135 lfm | 135 lfm | 135 Stk. |
50 | 105 Stk. | 150 lfm | 150 lfm | 150 Stk. |
Kreuzverband: Fläche in m² | CERPIANO+ (1.492x325x40 mm) | Alu-UK * (60x40x3 mm) | Gummiauflage | Verlegekreuze |
10 | 21 Stk. | 30 lfm | 30 lfm | 20 Stk. |
20 | 42 Stk. | 60 lfm | 60 lfm | 40 Stk. |
25 | 52,5 Stk. | 75 lfm | 75 lfm | 50 Stk. |
30 | 63 Stk. | 90 lfm | 90 lfm | 60 Stk. |
35 | 73,5 Stk. | 105 lfm | 105 lfm | 70 Stk. |
40 | 84 Stk. | 120 lfm | 120 lfm | 80 Stk. |
45 | 94,5 Stk. | 135 lfm | 135 lfm | 90 Stk. |
50 | 105 Stk. | 150 lfm | 150 lfm | 100 Stk. |
Relevante
Technische Daten
Kennzahl | CERPIANO+ |
Hersteller | Girnghuber GmbH Marklkofen |
Bezeichnung | CERPIANO+ |
Farben | Vulkangrau, Titangrau, Karminrot, Kastanienbraun, weitere Farben objektbezogen möglich |
Oberflächen | glatt, gerillt |
Fugenbreite | 8 mm |
Biegetragfähigkeit | ≥ 4 kN bei 75 cm bzw. ≥ 8 kN bei 37,5 cm Auflagerabstand (in Anlehnung an DIN EN 538) |
Abriebwiderstand | Klasse A3 wird erfüllt (in Anlehnung an DIN EN 1344) |
Frostbeständigkeit | Frostbeständig, in Anlehnung an DIN EN 539-2 |
Säure- und Laugenbeständigkeit | bei allen Varianten gegeben |
Rutschhemmung von Bodenbelägen | Bewertungsgruppe R11 für Rutschhemmung wird erfüllt |
Gewicht (trocken) | 65 kg/m², Toleranz ± 15 % |
Scherbenrohdichte | ≥ 2,0 kg/dm³ (in Anlehnung an DIN EN 772-13) |
Wasseraufnahme | ≤ 6 % (in Anlehnung an DIN EN 539-2) |
Thermischer Ausdehnungs- koeffizient* | WAK 20 bis 100 °C = ca. 6 x 10-6 x K-1 (in Anlehnung an DIN EN ISO 10545-8) |
Brandverhalten | Klasse A1FL (in Anlehnung an DIN EN 1344) |
Aussehen und Struktur | Die Anforderungen nach DIN EN 1304:2005, 3.5.18.1, 3.5.18.2, 3.5.18.3 und Anhang B werden erfüllt |
Überwachung | Eine gleichbleibend hohe Qualität wird durch die kontinuierliche WPK (Werkseigene Produktionskontrolle) sowie regelmäßige freiwillige Fremdüberwachungen in Verbindung mit externen Prüfinstituten gewährleistet. |
* (Bei 80 °C Temperaturdifferenz ergibt sich bei einer Plattenlänge von 1 m eine Längenänderung von ca. 0,5 mm) Maßdifferenzen gemäß GIMA Datenblatt. |
|
Machen Sie sich ein Bild von unseren Produkten am fertigen Objekt
und entdecken Sie beeindruckende Referenzen mit Pflasterklinkern.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Downloadbereich.
Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns jederzeit gerne persönlich.